ProductsCoal and concentrate
Coal and concentrate
Low ash coal
Low ash coking coal |
А, % | W, % | V daf,% | Y, мм | Ro |
К | up to 9,0 | up to 7 | 23 | 14 | 1,4 |
Coal concentrate
Low ash coking coal |
А, % | W, % | V daf, % | Y, мм | Rо |
К+КО+КС | 9,0 | up to 7-9 | 21-23 | 8-9 | 1,1-1,2 |
КС | 9,0 | up to 7-9 | 21-23 | 8-9 | 1,1-1,2 |
КО+КС | 8,5-10,0 | up to 7-9 | 21-23 | 8-10 | 1,1 |
КЖ+КО+ОС | 9,5 | up to 7,9 | 25-27 | 12-13 | 1,2-1,3 |
К | 8,0 | up to 7-9 | 21-23 | 13 | 1,4 |
ОС | 8,0 | up to 7-9 | 20-22 | 12 | 1,4 |
ОС+КС | 9,0 | up to 7-9 | 22-23 | 10 | 1,35 |
Where produce

CPP BEREZOVSKAYA
Beresovskiy, Kemerovo region